<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>简介；档案；侧视图 on The Infrared Heating King</title>
		<link>http://ir-heat-king.com/zh/tags/%E7%AE%80%E4%BB%8B%E6%A1%A3%E6%A1%88%E4%BE%A7%E8%A7%86%E5%9B%BE/</link>
		<description>Recent content in 简介；档案；侧视图 on The Infrared Heating King</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 05:15:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-king.com/zh/tags/%E7%AE%80%E4%BB%8B%E6%A1%A3%E6%A1%88%E4%BE%A7%E8%A7%86%E5%9B%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>优化PET预成型件加热曲线</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/zh/posts/optimizing-pet-preform-heat-profile/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:15:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/zh/posts/optimizing-pet-preform-heat-profile/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/ee81e10662feb5df125cb5d91d7c4e40.png&#34; alt=&#34;优化PET预成型件加热曲线&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在生产线上，预制坯加热曲线的漂移会悄无声息地影响良品率。拉伸比下降，瓶体变得浑浊，整个生产线在你调整温度平衡时变得缓慢。解决方案不是增加功率，而是可重复的、机器匹配的红外加热。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
