<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Еквівалент on The Infrared Heating King</title>
		<link>http://ir-heat-king.com/uk/tags/%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82/</link>
		<description>Recent content in Еквівалент on The Infrared Heating King</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 05:33:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-king.com/uk/tags/%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Еквівалентна лампа для Krones Contiform 3</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/uk/posts/equivalent-lamp-for-krones-contiform-3/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 05:33:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/uk/posts/equivalent-lamp-for-krones-contiform-3/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/c0dbb5c49f5a5c43ed403db855827b31.png&#34; alt=&#34;Еквівалентна лампа для Krones Contiform 3&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Як усунути ті дратівливі „точки підвищеної температури“ у вашому обладнанні Krones Contiform 3&lt;br&gt;&#xA;Немає нічого більш дратівливого, ніж отримати групу пляшок з каламутною поверхнею чи тонкими стінками. Це марна трата пластику та часу. Як правило, коли при використанні обладнання Contiform 3 пляшки не формуються належним чином, це через те, що тепло не розподіляється рівномірно.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Або потужність лампи змінилась, або кварцове скло просто зносилося. У будь-якому разі, це призводить до значних втрат.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Правильне регулювання температури&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ми не хотіли просто створити „ще одну лампу“. Ми розробили їх так, щоб їхня потужність та напруга точно відповідали параметрам оригінальних ламп Krones. Ми зосередилися на ключових елементах конструкції. Шляхом корекції параметрів вольфрамової нитки та складу газу всередині трубки ми забезпечили рівномірне розподілення інфрачервоного тепла.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
