<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Seriler on The Infrared Heating King</title>
		<link>http://ir-heat-king.com/tr/tags/seriler/</link>
		<description>Recent content in Seriler on The Infrared Heating King</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 12:08:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-king.com/tr/tags/seriler/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sidel SBO 20 Serisi 1 için yedek lamba</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/tr/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-20-series-1/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 12:08:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/tr/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-20-series-1/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/6b2a10b22a2a37d92570fedcc25ea746.png&#34; alt=&#34;Sidel SBO 20 Serisi 1 için yedek lamba&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sidel SBO 20 Serisi 1 için doğru sıcaklığı elde etme&lt;br&gt;&#xA;Eğer daha önce Sidel Matrix veya SBO 20 Serisi 1 cihazlarında orijinal lambaları değiştirdiyseniz, asıl sorunun lambanın kendisi olmadığını biliyorsunuz; asıl mesele sıcaklıktır. Eğer sıcaklık biraz bile değişirse, üretilen ürünler düzensiz hale gelir. Bu da kimseyin istemeyeceği bir durumdur.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;İşte bu yüzden yedek lambalarımızı fabrikanın özellikleriyle &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;birebir&lt;/a&gt; aynı şekilde tasarladık. Tahmin yapmaya gerek yok; “yeterince iyi” diye bir şey yok.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Isı ile ilgili bilim&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Isı eğrileri konusunda önemli olan şey, voltajın, gücün ve filamanın yüzey alanının nasıl bir arada işlediğidir. Biz sadece gözle tahminde bulunmuyoruz; Sidel’in orijinal lambalarının tam olarak aynı Ohm değerlerini kullanıyoruz.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sidel Serisi 2 kızılötesi ısıtıcı</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/tr/posts/sidel-series-2-infrared-radiator/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:19:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/tr/posts/sidel-series-2-infrared-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/39c83d3196bbeefc767ea49907038348.png&#34; alt=&#34;Sidel Serisi 2 kızılötesi ısıtıcı&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sidel Series 2 Kızılötesi Isıtıcı: KHS üfleme kalıplama makineleriniz için gerçekten etkili bir ısıtma çözümü&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Doğrudan konuya gelelim. Sidel Series 2 kızılötesi ısıtıcısını, üfleme kalıplama hatlarında karşılaşılan sorunlardan birini çözmek için geliştirdik: PET malzemelerini hızlıca ve eşit şekilde ısıtmak, ancak aynı zamanda aşırı ısınma olmamasını sağlamak.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Eğer KHS makinenizde eşitsiz ısıtma sorunu varsa, sorun genellikle makinede değil, ısı dağılımında yatmaktadır. Bu ısıtıcı sayesinde kontrolü tekrar elinize alabilirsiniz.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Güç, voltaj ve boyut – Gerçek dünya koşulları için tasarlandı&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Series 2, kısa dalga kızılötesi halojen ısıtıcısıdır ve küçük bir alana çok fazla ısı yükleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. 400V ve 2500W değerlerini seçmemizin nedeni, endü&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;striyel&lt;/a&gt; ortamlarda hızlı ve istikrarlı bir ısıtma gerekliliğidir.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
