<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4/6 on The Infrared Heating King</title>
		<link>http://ir-heat-king.com/pl/tags/4/6/</link>
		<description>Recent content in 4/6 on The Infrared Heating King</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:49:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-king.com/pl/tags/4/6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Żarówka IR zamiennikowa do Sidel SBO 4/6</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/pl/posts/optimizing-heat-distribution-in-sidel-sbo-and-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:49:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/pl/posts/optimizing-heat-distribution-in-sidel-sbo-and-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/b7a92f5106a7fc35896efc6189ca07b1.png&#34; alt=&#34;Żarówka IR zamiennikowa do Sidel SBO 4/6&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jak uzyskać optymalną temperaturę podczas formowania PET metodą wdmuchiwania&lt;br&gt;&#xA;Jeśli używasz maszyn Sidel SBO 4/6 lub KHS, to zapewne wiesz, że prawdziwym problemem nie jest samo ogrzanie pieca. Chodzi raczej o to, dokąd trafia ta energia cieplna.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nie ma nic bardziej frustrującego niż wyjęcie &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;butelki&lt;/a&gt; i stwierdzenie, że jej ścianki są nierówne – zbyt cienkie w jednym miejscu, zbyt grube w innym. Zwykle jest to spowodowane chłodnym punktem w preformie albo poparzeniem szyjki butelki. Poświęciliśmy wiele czasu na doskonalenie procesu owijania filamentem oraz jakości kwarcu, aby uniknąć takich problemów.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
