<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日清 on The Infrared Heating King</title>
		<link>http://ir-heat-king.com/ja/tags/%E6%97%A5%E6%B8%85/</link>
		<description>Recent content in 日清 on The Infrared Heating King</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 04:58:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-king.com/ja/tags/%E6%97%A5%E6%B8%85/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>日清ASB 150DP用交換ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/ja/posts/replacement-lamp-for-nissei-asb-150dp/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:58:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/ja/posts/replacement-lamp-for-nissei-asb-150dp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/a2e78814622cf5c7acf35e47e0d9a116.jpg&#34; alt=&#34;日清ASB 150DP用交換ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;nissei-asb-150dpを再び正常に動作させるために&#34;&gt;Nissei ASB 150DPを再び正常に動作させるために&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nissei ASB 150DPや同様のPET製造ライン用に赤外線ランプを開発する際、私たちは「何とか動く」程度の安価な部品を作りたくありませんでした。そういう部品では、実際に工場を運営している人にとっては大変な問題になります。その代わり、重要な要素、つまり電力消費量や発熱量に焦点を当てました。簡単に取り付けて忘れてしまえるようなものが欲しかったのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>日星ASB 70DPの赤外線ランプ交換</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/ja/posts/nissei-asb-70dp-infrared-lamp-replacement/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:34:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/ja/posts/nissei-asb-70dp-infrared-lamp-replacement/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/b8ffcfbb4682d98c2ed2bd0e55eea04a.png&#34; alt=&#34;日星ASB 70DPの赤外線ランプ交換&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、Nissei ASB 70DP型のブロー成形機がフル稼働しています。加熱用の赤外線ランプの性能が低下すると、プリフォームの加熱が不均一になります。その結果、伸び具合が一定でなくなり、不良品が増え、部品の調達にも苦労することになります。停止時間はコストがかかりますし、オリジナルのランプを購入するにしても高額になります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
