<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vita on The Infrared Heating King</title>
		<link>http://ir-heat-king.com/it/tags/vita/</link>
		<description>Recent content in Vita on The Infrared Heating King</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:55:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-king.com/it/tags/vita/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lunga vita al fornitore di lampade per scaldatori Krones</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/it/posts/achieving-1-1-thermal-parity-in-sidel-matrix-infrared-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:55:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/it/posts/achieving-1-1-thermal-parity-in-sidel-matrix-infrared-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;Lunga vita al fornitore di lampade per scaldatori Krones&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ottenere la giusta temperatura: lampade a raggi infrarossi Sidel Matrix&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Quando si sostituiscono le lampade originali nei sistemi Sidel Matrix, il problema principale è rappresentato dalla curva di temperatura. Se la potenza o l’intensità della luce varia anche solo leggermente, il profilo di riscaldamento delle preforme ne risente negativamente.&lt;br&gt;&#xA;Non crediamo nel concetto di “abbastanza vicino”. Le nostre lampade di ricambio sono progettate per essere esattamente identiche alle originali, così da evitare questi problemi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
