<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Paint on इन्फ्रारेड हीटिंग किंग</title>
		<link>http://ir-heat-king.com/hi/tags/paint/</link>
		<description>Recent content in Paint on इन्फ्रारेड हीटिंग किंग</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 14:16:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-king.com/hi/tags/paint/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>इन्फ्रारेड क्योरिंग का विमानों की प्लास्टिक सतहों की स्थिरता पर पड़ने वाला प्रभाव</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/hi/posts/impact-of-infrared-curing-on-aircraft-coating-impact-resistance/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:16:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/hi/posts/impact-of-infrared-curing-on-aircraft-coating-impact-resistance/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;वमन-क-पटग-हत-ir-कय-आवशयक-ह&#34;&gt;विमानों की पेंटिंगों हेतु IR क्यों आवश्यक है?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;हम अपने विमानों की पेंटिंगों को सुखाने हेतु शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड लैंपों का उपयोग करते हैं। सतही रूप से तो ऐसा लगता है कि हम बस विमानों को जल्दी से हैंगर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इन्फ्रारेड ऊर्जा के कारण पेंटिंगों में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही विमान 500 मील/घंटा की गति से चलते समय आने वाले झटकों को सहन कर पाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
