<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bläser on The Infrared Heating King</title>
		<link>http://ir-heat-king.com/de/tags/bl%C3%A4ser/</link>
		<description>Recent content in Bläser on The Infrared Heating King</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 12:13:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-king.com/de/tags/bl%C3%A4ser/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ersatzlampe für den ADS Lüfter</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/de/posts/replacement-lamp-for-ads-blower/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 12:13:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/de/posts/replacement-lamp-for-ads-blower/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;Ersatzlampe für den ADS Lüfter&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hören Sie auf, mit den Ersatzlampen für den Sidel Matrix-Heizer zu raten!&lt;br&gt;&#xA;Das Problem entsteht, wenn man die Lampen im Sidel Matrix-Heizer austauscht: Man riskiert, die Temperaturkurve zu verfälschen.&lt;br&gt;&#xA;Falls die Leistung nicht korrekt ist oder das Lichtspektrum auch nur geringfügig verändert wird, &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;werden&lt;/a&gt; die PET-Präformen nicht gleichmäßig erwärmt. Dadurch entstehen ungleichmäßige Wandstärken – oder schlimmer noch: Die Flaschen können während des Produktionsprozesses platzen. Das ist ein Problem, das niemand haben möchte.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wir haben unsere Ersatzlampen so konstruiert, dass sie genau den Originalspezifikationen entsprechen. Keine Schätzungen – einfach perfekte Passform.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sidel Blaslampe SK15 Sockel</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/de/posts/sidel-blower-lamp-sk15-base/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:38:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/de/posts/sidel-blower-lamp-sk15-base/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/236a194c312d15a6152561dd1d353df0.png&#34; alt=&#34;Sidel Blaslampe SK15 Sockel&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Auf dem Boden wartet ein Sidel-Blasformer in einer PET-Linie &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;nicht&lt;/a&gt; darauf, dass die Temperaturdrift in den Flaschen &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;sichtbar&lt;/a&gt; wird. Wenn die SK15-Basisklampenleistung nachlässt, gerät die Vorformheizung aus dem Zielbereich, und es treten axiale Risse, Wandtrübung und Gewichtszunahme auf. Die Ausfallzeiten summieren sich schnell.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Was technisch wichtig ist&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Die SK15-Blasklampen sind kurzwellige Infrarot-Halogenstrahler, die um ein Quarzgehäuse und einen R7s-Stecker herum aufgebaut sind, und sie sind so konzipiert, dass sie den Fußabdruck der Sidel SK15-Heizeinheit entsprechen. Wir spezifizieren sie nach dem thermischen Profil des OEM – nicht nur nach den physischen Abmessungen. Die Leistung ist auf eine schnelle Reaktion und eine präzise Temperaturregelung im gesamten Heizkanal abgestimmt, sodass die Oberfläche der Vorform der festgelegten Kurve folgt. Die Basisausrichtung entspricht der Reflektor-Geometrie, wodurch der Strahl dort bleibt, wo die Vorform ihn benötigt. Und sie läuft mit der gleichen Wattzahl und Spannung wie das Original, sodass Sie die Zonen nicht neu ausbalancieren müssen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
