<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SK15 on The Infrared Heating King</title>
		<link>http://ir-heat-king.com/bn/tags/sk15/</link>
		<description>Recent content in SK15 on The Infrared Heating King</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 05:38:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-king.com/bn/tags/sk15/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>সাইডেল ব্লোয়ার ল্যাম্প SK15 বেস</title>
				<link>http://ir-heat-king.com/bn/posts/sidel-blower-lamp-sk15-base/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:38:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-king.com/bn/posts/sidel-blower-lamp-sk15-base/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-king.com/images/236a194c312d15a6152561dd1d353df0.png&#34; alt=&#34;সাইডেল ব্লোয়ার ল্যাম্প SK15 বেস&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ফ্লোরে, একটি &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; ব্লো মোল্ডার PET লাইনে বোতলগুলোর মধ্যে তাপমাত্রার বিচ্যুতি প্রদর্শিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে না। যখন SK15 বেস ল্যাম্প কার্যকরীভাবে কাজ করা বন্ধ করে, তখন প্রিফর্মের তাপায়ণ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় এবং আপনি অক্ষীয় ফাটল, দেয়ালের হ্যাজ এবং ওজনের বৃদ্ধি দেখতে শুরু করেন। অচলাবস্থা দ্রুত বাড়তে থাকে।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে যা গুরুত্বপূর্ণ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;SK15 ব্লোয়ার ল্যাম্প একটি শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড হ্যালোজেন ইমিটার, যা কোয়ার্টজ এনভেলপ এবং R7s কানেক্টরকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে, এবং এটি Sidel SK15 তাপ ইউনিটের আকারের সাথে মিলে নকশা করা হয়েছে। আমরা এটি OEM এর তাপীয় প্রোফাইলের জন্য নির্দিষ্ট করেছি—শুধু শারীরিক মাত্রাগুলির জন্য নয়। আউটপুটটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং তাপমাত্রার সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য টিউন করা হয়েছে, যাতে প্রিফর্মের পৃষ্ঠ সেট করা কার্ভের সাথে মিলে যায়। বেসের অ্যালাইনমেন্ট রিফ্লেক্টরের জ্যামিতির সাথে মিলে যায়, প্রিফর্মের প্রয়োজনের জায়গায় বিমটি রাখে। এবং এটি মূলের মতো একই ওয়াটেজ এবং ভোল্টেজে চলে, তাই আপনাকে জোনগুলি পুনরায় ভারসাম্য করতে হয় না।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;এটি বাস্তবে কেন কাজ করে&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;SK15 ল্যাম্পটি ড্রপ করলে আপনি প্রতিবার পুনরাবৃত্তিযোগ্য প্রিফর্মের তাপায়ণ পাবেন। এর ফলে কম প্রত্যাখ্যান, কম স্ক্র্যাপ, এবং বোতলের ওজন চলার সময় স্থিতিশীল থাকে। দ্রুত শুরু এবং স্থিতিশীল হোল্ড উষ্ণতার সময় কমায় এবং সাইকেল গতিকে যেখানে থাকা উচিত সেখানে রাখে। শক্তির ব্যবহার লক্ষ্য তাপমাত্রায় পৌঁছায় এবং অতিরিক্ত তাপ ছাড়াই থাকে, এবং উপকরণগুলি ধারাবাহিক স্ট্রেচ ব্লো মোল্ডিংয়ের তাপ এবং শক সহ্য করে।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;যা সঠিক রাখতে হবে&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;এই ল্যাম্পটি Sidel SK15 এর জন্য একটি সরাসরি প্রতিস্থাপন, তবে অর্ডার করার আগে আপনার মেশিনের লেবেলে সঠিক ওয়াটেজ এবং ভোল্টেজটি আবার পরীক্ষা করুন। কানেক্টর প্রকারের সাথে মেলে এবং রিফ্লেক্টরের অবস্থার নিশ্চয়তা দিন—পিটিং বা অক্সিডেশন আউটপুটকে ছড়িয়ে দেয় এবং তাপায়ণকে বিঘ্নিত করে। কোয়ার্টজ এনভেলপটি শুধুমাত্র বেস থেকে ধরুন; তেল এবং স্ক্র্যাচগুলি হট স্পট তৈরি করতে পারে এবং জীবনকাল কমাতে পারে। যখন টানেল এয়ারফ্লো পরিষ্কার হয় এবং জোন সেট পয়েন্টগুলি স্পেকের মধ্যে থাকে, তখন আপনি ধারাবাহিক কর্মক্ষমতা পাবেন।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
